14 machines côte à côte.
Pour les acheteurs qui savent déjà à peu près ce qu'il leur faut. Comparez procédé verrier, source et puissance laser, zone de travail et modèles sur toute la gamme, puis ouvrez la machine qui convient.
Vous hésitez ?
Répondez à quelques questions sur votre verre et le procédé souhaité, et nous vous orientons vers la bonne machine.
| Critère | ![]() Machine de gravure et perçage laser V3 Série V3 | ![]() Machine de gravure et perçage laser HOT100 Série HOT100 | ![]() Machine de gravure et perçage laser UT100 Série UT100 | ![]() Machine de sablage et perçage laser vert Série laser vert | ![]() Machine de sablage laser UV Série laser UV | ![]() Perceuse laser en ligne Série en ligne | ![]() Machine laser de perçage et d'encoches Série perçage et encoches | ![]() Machine verticale de gravure et perçage laser Série verticale | ![]() Machine de marquage laser anti-collision oiseaux Série anti-collision oiseaux | ![]() Machine de découpe et clivage picoseconde du verre (un ou deux postes) Série picoseconde | ![]() Machine de gravure interne laser UV Série gravure interne | ![]() Machine de marquage laser Série marquage | ![]() Système d'inspection qualité du verre Série inspection | ![]() Perceuse laser Série perçage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family / type | Gravure et perçage | Gravure et perçage | Gravure et perçage | Dépolissage et sablage | Dépolissage et sablage | Gravure et perçage | Gravure et perçage | Gravure et perçage | Marquage | Découpe et clivage | Gravure interne | Marquage | Inspection | Gravure et perçage |
| Glass process | Dépolissage / sablage, retrait de couche, perçage | Dépolissage / sablage, retrait de couche, perçage | Dépolissage / sablage, retrait de couche, perçage | Dépolissage / sablage, retrait de couche, perçage | Dépolissage, retrait de couche | Perçage uniquement | Perçage, encoche | Dépolissage, retrait de couche, perçage | Points et lignes sur la face extérieure du verre | Découpe et clivage | 150 × 150 mm | Marquage, gravure | Float / clear / ultra glass, Coated / Low-E glass, Printed / laminated glass | Perçage |
| Laser source & power | Fiber, autonomous parameter optimization · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Green laser · 60 W | UV laser · 60 W | — | 120 / 180 / 200 W | Fiber, independent carving technology · 120 / 180 / 200 W | 35 W | — | UV · 5 W | Fiber pulse · 10 / 20 / 30 / 50 / 100 W | — | Fiber · 120 / 180 / 200 W |
| Work area / format | 1225 × 2500 mm (48.2 × 98.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 1200 × 2500 mm (47.2 × 98.4 in) → 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 1000 × 1000 mm (39.4 × 39.4 in) → 1300 × 2500 mm (51.2 × 98.4 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 mm (31.5 in) → 2500 mm (98.4 in) | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 2.5 / 2.8 / 3.3 | 3000 × 4000 mm (118.1 × 157.5 in) | — | 150×150 | 100×100 à 300×300 | — | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) |
| Modèles | 4 (GDL1225-V3, GDL1530-V3, GDL2040-V3, GDL3060-V3) | 2 (GDL1225-H, GDL1530-H) | 2 (GDL1010-U, GDL1325-U) | 3 (GDL0810-GL, GDL1530-GL, GDL3060-GL) | 3 (GDL0810-UV, GDL1530-UV, GDL3060-UV) | 3 (GDLD-800, GDLD-1600, GDLD-2500) | 1 (GDLC1530) | 4 | 1 (GDJGSK3040) | 2 | 1 | 3 | — | 1 (GDLD1530) |
| Best for | Dépolissage et sablage du verre décoratif et architectural | Dépolissage et sablage des surfaces de verre | Dépolissage et sablage de panneaux de verre de petit format | Dépolissage et sablage du verre sans sable ni produits chimiques | Dépolissage fin du verre décoratif | Perçage de trous dans le verre sans bavures ni fissures | Perçage de trous dans le verre de parois de douche | Dépolissage et sablage du verre sur un faible encombrement | Verre architectural anti-collision oiseaux conforme à la réglementation | Verre optique, UTG, Willow et verre biomédical fragile | Gravure interne 3D de motifs, textes et logos | Marquage permanent sur pièces métalliques et non métalliques | Détection des bulles, inclusions et rayures dans le verre | Perçage du verre sans foret ni pression mécanique |
Chaque machine utilise des sources laser et une commande développées en interne, en direct usine depuis Foshan. Touchez une machine pour ouvrir sa fiche complète.
Affinez selon votre verre et votre procédé.
Répondez à quelques questions sur votre type de verre, son épaisseur et le procédé souhaité, ou envoyez-nous les détails et nous vous ferons un devis.














